新色追加でラインナップが華やかに!

ヤマハは、総排気量249cc・水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ・単気筒の”BLUE COREエンジン”を搭載するスポーツスクーター「XMAX ABS」のカラーリングを一部変更し、7月7日に発売する。新たに”マットダークグレー”および”ブルー”の2色を採用し、従来の”グレー” “ブラック”を合わせ全4色展開である。
“マットダークグレー”は、金属的な質感を持つ塗料「クリスタルグラファイト」をボディカラーに採用する。サイドカバーをはじめ、レッグシールド、フロント、ハンドル、マフラーの各カバー、そして前後フェンダーにマットなブラックを組み合わせ、上質感を高めている。 継続色の”ブラック”とは、艶あり・艶消しのコントラストが際立ち、ひと味違う精悍な印象に仕上げられている。
一方”ブルー”は、ヤマハのレース活動を象徴するカラーを「XMAX」として初採用する。シートステッチにもブルーをあしらうことで、スポーティな個性を際立たせている。
「XMAX ABS」は、2眼ヘッドランプやブーメランをモチーフとしたサイドカバーなど、「MAXシリーズ」のイメージを受け継ぐスタイリングに、軽快な走行性能や快適性・実用機能をバランスさせた人気モデルである。
国内年間販売台数は、1,600台。価格(税込)は、737,000円(全4色)である。
主要諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SGA8J/G3P9E | |
|---|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 2,180mm/795mm/1,410mm, 1505mm | |
| シート高 | 795mm | |
| 軸間距離 | 1,540mm | |
| 最低地上高 | 135 | |
| 車両重量 | 183kg | |
| 燃料消費率*1 | WMTCモード値 *2 | 33.5km/L(クラス2, サブクラス2-2) 1名乗車時 |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 70.0mm×64.9mm | |
| 圧縮比 | 10.5:1 | |
| 最高出力 | 17kW(23PS)/7,000r/min | |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/5,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.70L | |
| 燃料タンク容量 | 13L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000(—)/7.589(48/18 X 37/13) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.458〜0.767 : 無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°30′/95mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70-15M/C 56P(チューブレス)/ 140/70-14M/C 62P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |


